PREISLISTEN – Preise gültig ab 01.04.2024 – Angabe ohne Gewähr
| Betonsand | 0/4a gew. | EUR 20,50 per to |
| Betonsand | 0/8a gew. | EUR 20,50 per to |
| Kabelsand | EUR 19,90 per to | |
| Riesel | 4/8 gew. | EUR 17,20 per to |
| Riesel | 8/16 gew. | EUR 17,00 per to |
| Riesel | 16/32 gew. | EUR 14,00 per to |
| Betonkies | 0/16 gew. | EUR 18,90 per to |
| Betonkies | 0/32 gew. | EUR 18,90 per to |
| Putzsand | 0/4 ungew. | EUR 20,50 per to |
| Splitt | 2/5 ungew. | EUR 20,00 per to |
| Splitt | 0/5 ungew. | EUR 20,60 per to |
| Frostschutzkies | EUR 15,70 per to | |
| Frostschutz gebr. | 0/32 | EUR 15,00 per to |
| Rollierkies | 30/X ungew. | EUR 14,00 per to |
| Spielsand | 0/4 | EUR 31,50 per to |
| Humus ungesiebt | auf Anfrage per cbm |
Bei Zustellung „bis 9,5 to“ wird der Fuhrlohn/Frachtkosten pauschal berechnet.
Bei Zustellung „über 9,5 to“ wird der Fuhrlohn/Frachtkosten zum Tonnenpreis dazugerechnet.
Die Frachtkosten richten sich nach der Größe (Mengenabnahme) des LKW.
KIPPGEBÜHREN
| 170 101 | Beton | EUR 29,00 per cbm |
| 170 102 | Ziegel | EUR 29,00 per cbm |
| 170 103 | Fliesen und Keramik | EUR 29,00 per cbm |
| 170 107 | Abbruch, Aushub vermischt | EUR 29,00 per cbm |
| 170 504 | Aushub, Rotlage ohne Verunreinigung | EUR 20,00 per cbm |
Wir behalten uns vor, den Kippbetrieb aus Gründen der Überlastung jederzeit ganz oder teilweise einzustellen.
REGIESÄTZE
| Radlader | klein | 0,8 cbm | EUR 73,00 per Std. |
| Radlader | CAT | 2,5 cbm | EUR 105,00 per Std. |
| Radlader | Volvo | 3,4 cbm | EUR 126,00 per Std. |
| Mobilbagger | EUR 93,00 per Std. | ||
| Mobilbagger | + Meißel | EUR 126,00 per Std. | |
| Kettenbagger | 26 to | EUR 122,00 per Std. | |
| Kettenbagger | + Meißel / Zange | 26 to | EUR 155,00 per Std. |
| Minibagger | 2 to | EUR 73,00 per Std. | |
| Minibagger | Meißel | 2 to | EUR 91,00 per Std. |
| Minibagger | 5 to | EUR 81,00 per Std. | |
| Minibagger | Meißel oder Sortiergreifer | 5 to | EUR 105,00 per Std. |
| LKW | Zweiachser | EUR 69,00 per Std. | |
| LKW | Dreiachser | EUR 75,50 per Std. | |
| LKW | Vierachser | EUR 82,00 per Std. | |
| LKW | Sattel oder Zug | EUR 99,00 per Std. |
| Rüttelplatte | EUR 93,00 pro Tag | |
| Lader | An- u. Abfahrt | nach Aufwand |
| Bagger | An- u. Abfahrt | nach Aufwand |
| Kettenbagger | Umsetzung | nach Aufwand |
| Raupe | Umsetzung | nach Aufwand |
| Hilfsarbeiter | EUR 44,00 per Std. | |
| Maschinist | EUR 49,00 per Std. |
DOKUMENTE
als PDF-Download