PREISLISTEN – Preise gültig ab 01.07.2022 – Angabe ohne Gewähr
Betonsand | 0/4a gew. | EUR 16,50 per to |
Betonsand | 0/8a gew. | EUR 16,50 per to |
Kabelsand | EUR 16,00 per to | |
Riesel | 4/8 gew. | EUR 13,20 per to |
Riesel | 8/16 gew. | EUR 13,00 per to |
Riesel | 16/32 gew. | EUR 11,10 per to |
Betonkies | 0/16 gew. | EUR 14,70 per to |
Betonkies | 0/32 gew. | EUR 14,70 per to |
Putzsand | 0/4 ungew. | EUR 16,50 per to |
Splitt | 2/5 ungew. | EUR 15,70 per to |
Splitt | 0/5 ungew. | EUR 16,20 per to |
Frostschutzkies | EUR 11,90 per to | |
Frostschutz gebr. | 0/32 | EUR 11,90 per to |
Rollierkies | 30/X ungew. | EUR 11,10 per to |
Spielsand | 0/4 | EUR 27,70 per to |
Humus ungesiebt | auf Anfrage per cbm |
Bei Zustellung „unter 9,5 to“ wird der Fuhrlohn/Frachtkosten pauschal berechnet.
Bei Zustellung „über 9,5 to“ wird der Fuhrlohn/Frachtkosten zum Tonnenpreis dazugerechnet.
Die Frachtkosten richten sich nach der Größe (Mengenabnahme) des LKW.
KIPPGEBÜHREN
170 101 | Beton | EUR 24,50 per cbm |
170 102 | Ziegel | EUR 24,50 per cbm |
170 103 | Fliesen und Keramik | EUR 24,50 per cbm |
170 107 | Abbruch, Aushub vermischt | EUR 24,50 per cbm |
170 504 | Aushub, Rotlage ohne Verunreinigung | EUR 18,00 per cbm |
Wir behalten uns vor, den Kippbetrieb aus Gründen der Überlastung jederzeit ganz oder teilweise einzustellen.
REGIESÄTZE
Radlader | klein | 0,8 cbm | EUR 70,00 per Std. |
Radlader | CAT | 2,5 cbm | EUR 100,00 per Std. |
Radlader | Volvo | 3,1 cbm | EUR 110,00 per Std. |
Raupe | CAT D 5 | EUR 116,00 per Std. | |
Bagger | mobil | EUR 89,00 per Std. | |
Bagger | mobil / Meißel | EUR 116,00 per Std. | |
Bagger | Kette | 26 to | EUR 116,00 per Std. |
Bagger | Kette / Meißel / Zange | 26 to | EUR 147,00 per Std. |
Minibagger | 2 to | EUR 70,00 per Std. | |
Minibagger | Meißel | 2 to | EUR 87,00 per Std. |
Minibagger | 5 to | EUR 74,00 per Std. | |
Minibagger | Meißel oder Sortiergreifer | 5 to | EUR 95,00 per Std. |
LKW | Zweiachser | EUR 66,00 per Std. | |
LKW | Dreiachser | EUR 69,00 per Std. | |
LKW | Vierachser | EUR 77,00 per Std. | |
LKW | Sattel oder Zug | EUR 89,00 per Std. |
Rüttelplatte | EUR 89,00 pro Tag | |
Lader | An- u. Abfahrt | nach Aufwand |
Bagger | An- u. Abfahrt | nach Aufwand |
Kettenbagger | Umsetzung | nach Aufwand |
Raupe | Umsetzung | nach Aufwand |
Hilfsarbeiter | EUR 36,00 per Std. | |
Maschinist | EUR 42,00 per Std. |
DOKUMENTE
als PDF-Download